Home |
Selbstverteidigungswaffen Walther |
| Modell 1 - 9 |
| PPK |
| PP |
| | Zella-Mehlis |
| | | PP ZM, nr. 750668, 7.65br |
| | | PP ZM, nr. 751743, 7.65 |
| | | PP ZM, nr. 753309, 7.65 |
| | | PP zm, nr. 753373, 7.65 br |
| | | PP ZM, nr. 757593, 7.65, 90° |
| | | PP ZM, nr. 761697, 7.65 |
| | | Walther PP, nr. 775303, 6.35, 90° |
| | | PP zm, nr. 781549, 7.65br, Polizei St. Gallen |
| | | Walther PP, nr. 785645, 7.65, 90° |
| | | PP ZM, nr. 811988, 7.65, Polizei München |
| | | PP ZM, nr. 887108, 7.65 br, verschromt |
| | | PP ZM, nr. 887378, 0.22, 90 Grad |
| | | PP ZM, nr. 938618, RFV, 7.65 mm |
| | | PP ZM, nr 936576, 0.22 |
| | | PP ZM, nr. 977994, 7.65 |
| | | PP ZM, nr. 977545, 9k |
| | | PP ZM, nr. 988213, 0.22 |
| | | PP ZM, nr. 994672, 7.65 mm, NSDAP Prerau |
| | | PP ZM, nr. 109612p, 7.65 |
| | | Walther PP, nr. 142307P, 0.22, 60° |
| | | PP ZM nr. 132660P 7.65 |
| | | PP ZM, nr. 144076P, 0.22 |
| | | PP zm, nr. 148441P, 7.65 |
| | | PP ZM, nr. 164400P, 7.65 |
| | | PP ZM, nr. 259880p, 7.65, RFV |
| | | PP ZM, nr. 264800P, 7.65 |
| | | PP ZM, nr 275318P, 7.65 |
| | | PP ZM, nr. 304205p 7.65 |
| | | Einsetzlauf 4 mm zu PP 9k |
| | Ulm |
| | Manurhin |
| | DDR |
| MP Militärpistole |
| Armeepistole AP |
| P 38 / HP / P1 |
| P4 |
| P5 |
| P1A1 |
| TP |
| TPH |
| P88 |
| P99 |
| P 990 |
| PPQ |
| P22 |
| PPS |
| PK380 |
| PPX |
| CCP |
| Creed |
| Olympia-Pistolen |
| OSP |
| Die L-Nummern-Serie |
| Signalpistolen |
| Walther-Clones |
CH Ordonanz |
Nebensammlung |
CO2 und Druckluftwaffen |
Literaturhinweise |
andere Waffenwebsites |
Kontakt |
Sitemap |
|
Walther PP
   
Typ |
|
Stempel |
|
Serien-Nr. |
936576 |
Beschriftung rts. |
|
Kaliber |
0.22 |
Beschriftung lks. |
affenfabrik Walther Zella Mehlis (Thür) Wallther Banner Walthers Patent Cal 22 Mod PP |
Zubehör |
|
Baujahr |
ca 1936 |
Besonderes, Geschichte, Beschreibung 90 Grad Sicherung
sehr guter Zusatnd |